
Насос з мідною обмоткою PKM60 0,37 кВт насос для насосної станції гідрофора для поливу QB-60 qb60 qb 60 pkm 60 PKM-60
1 395 ₴
- Готово до відправки
- Код: 7345
+380 (66) 571-51-70
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Поверхневий насос використовуються в системах поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, системах підвищення тиску різного призначення. Є хорошим рішенням для використання в станціях автоматичного підвищення тиску в системах водопостачання приватних будинків і котеджів.

| Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки, мм | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина | Ширина | Висота | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| 60 | 0,5 | 0,37 | 2850 | 35 | 35 | 9 | 280 | 135 | 170 | 5,5 | 5,3 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Lider |
| Вид насоса | Вихровий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 35 м |
| Пропускна здатність | 2.1 куб.м/год |
| Споживана потужність | 370 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Глибина до дзеркала води | 8 м |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Вага | 5 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 135 мм |
| Висота | 170 мм |
| Довжина | 258 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 395 ₴








